KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | FIFA World Cup qualification (UEFA) | | |||||||||
| | 02:45 | Israel [18] 2 | 4-1 | 3 -1 | 0.50 | 0.60 | 1.20 | 0.10 | 0.90 | 1.20 | |
| | 02:45 | Italy [18] 3 | 1-4 | 6 -2 | Norway 2 [3] | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 2.00 |
| | FIFA World Cup qualification (CAF) | | |||||||||
| | 02:00 | Nigeria [18] | 1-1 | -2 | 1.20 | 0.80 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:00 | Bragantino [18] 4 | 2-0 | 7 -1 | Atletico Mineiro 1 1 [3] | 1.10 | 1.50 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 0.60 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 03:00 | Instituto AC Cordoba [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Talleres Cordoba 6 [3] | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.40 |
| | 03:00 | Velez Sarsfield [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | River Plate 3 [3] | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 0.60 |
| | 06:15 | Boca Juniors [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | Club Atletico Tigre 3 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.30 | 1.40 | 0.40 | 1.50 |
| | 06:15 | Central Cordoba SDE [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | Banfield 5 [3] | 1.50 | 0.10 | 0.40 | 1.70 | 0.80 | 1.20 |
| | 06:15 | Estudiantes La Plata [18] 2 | 1-2 | 2 -1 | Argentinos Juniors 3 [3] | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 1.10 | 1.30 | 1.10 |
| | 06:15 | Newells Old Boys [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Racing Club 2 [3] | 1.30 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 2.00 | 0.80 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 03:00 | Sport Boys [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Alianza Atletico Sullana 3 [3] | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 0.20 | 1.60 | 1.10 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 02:30 | America MG [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Cuiaba 1 [3] | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 1.40 | 1.80 | 1.30 |
| | 02:30 | Criciuma [18] | 2-0 | 3 -1 | Botafogo SP 4 [3] | 0.50 | 1.80 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.70 |
| | 02:30 | Ferroviaria SP [18] 2 | 1-2 | 9 -1 | Atletico Paranaense 4 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.80 | 0.20 | 1.00 | 1.30 |
| | 02:30 | Goias [18] 3 | 1-0 | 7 -1 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 1.80 | 1.40 | 0.10 | |
| | Spanish La Liga 2 | | |||||||||
| | 03:00 | Real Zaragoza [18] 4 1 | 1-0 | 3 -1 | SD Huesca 1 [3] | 0.50 | 1.20 | 0.90 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 15:00 | Margveti 2006 [18] | 1-1 | 5 -1 | 0.50 | 1.20 | 1.00 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | |
| | UEFA - EURO U21 Qualifying | | |||||||||
| | 21:30 | Kazakhstan U21 [18] 5 | 1-1 | 5 -1 | Moldova U21 1 [3] | 1.50 | 0.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.90 |
| | Liga Portugal 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Leixoes [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | GD Chaves 3 [3] | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 1.20 |
| | Algerian Ligue Professionnelle 1 | | |||||||||
| | 22:00 | ES Mostaganem [18] | 2-2 | 9 -1 | USM Alger 3 [3] | 1.90 | 0.60 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | 1.20 |
| | UEFA European U-17 Championship | | |||||||||
| | 17:30 | Netherlands U17 [18] 2 | 2-3 | 0 -1 | Croatia U17 1 2 [3] | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 2.00 | 0.80 |
| | 17:30 | Kazakhstan U17 [18] 3 | 2-1 | 0 -1 | Albania U17 1 6 [3] | 0.90 | 1.00 | 1.60 | 1.10 | 1.90 | 0.20 |
| | 22:00 | Turkey U17 [18] 3 | 3-2 | 0 -1 | Srbija C.Gora U17 5 [3] | 1.40 | 1.50 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.20 |
| | 22:00 | Malta U17 [18] 3 | 2-2 | 0 -1 | Bosnia U17 2 [3] | 1.00 | 1.60 | 1.90 | 1.80 | 0.70 | 1.00 |
| | Uruguay Primera Division | | |||||||||
| | 04:00 | Liverpool URU [18] 7 1 | 0-0 | -2 | CA Penarol 5 [3] | 0.70 | 1.90 | 1.70 | 1.30 | 0.30 | 0.60 |
| | Argentine Division 2 | | |||||||||
| | 03:15 | Deportivo Madryn [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Deportivo Moron 1 2 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.10 | 1.90 |
| | Primera Division de El Salvador | | |||||||||
| | 04:00 | CD Hercules [18] 2 | 0-2 | 2 -1 | A.D. Isidro Metapan 2 [3] | 0.80 | 1.90 | 1.60 | 1.10 | 0.40 | 1.50 |
| | 04:00 | CD FAS [18] 1 | 4-1 | 7 -1 | 0.50 | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 0.60 | 1.40 | |
| | 04:00 | Aguila [18] 1 | 3-3 | 6 -1 | Luis Angel Firpo 2 [3] | 0.90 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 2.00 |
| | 04:00 | Municipal Limeno [18] 2 | 4-1 | 4 -1 | CD Cacahuatique 4 [3] | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 0.20 | 1.90 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung










































