KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 00:30 | Crystal Palace [18] | 1-1 | 6 -3 | Fulham 5 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 1.80 | 1.00 | 1.70 |
| | 00:30 | Liverpool [18] | 0-0 | 8 -3 | Leeds United 2 [3] | 1.70 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 0.90 | 1.30 |
| | 03:00 | Brentford [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Tottenham Hotspur 2 [3] | 2.00 | 0.60 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | 0.10 |
| | 03:00 | Sunderland A.F.C [18] 1 | 0-0 | 3 -5 | Manchester City 1 [3] | 1.20 | 0.80 | 1.90 | 0.60 | 0.60 | 1.90 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 22:00 | Barnet [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Crawley Town 2 [3] | 1.20 | 0.50 | 1.30 | 2.00 | 0.60 | 2.00 |
| | 22:00 | Barrow [18] 2 | 1-2 | 2 -1 | Salford City 1 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.50 | 0.20 | 2.00 | 1.70 |
| | 22:00 | Cambridge United [18] | 2-0 | 6 -1 | Walsall 1 [3] | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.10 | 0.90 | 1.30 |
| | 22:00 | Colchester United [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Milton Keynes Dons 2 [3] | 0.10 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 1.60 |
| | 22:00 | Crewe Alexandra [18] | 4-1 | 5 -1 | Cheltenham Town 1 [3] | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.10 | 1.00 | 0.70 |
| | 22:00 | Fleetwood Town [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Grimsby Town 2 [3] | 0.90 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 1.60 |
| | 22:00 | Harrogate Town [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Tranmere Rovers 1 [3] | 0.10 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 1.10 | 0.10 |
| | 22:00 | Notts County [18] 5 | 0-1 | 5 -1 | Accrington Stanley 4 [3] | 1.30 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 1.90 |
| | 22:00 | Oldham Athletic [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | Chesterfield 1 2 [3] | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 1.80 | 1.70 |
| | 22:00 | Shrewsbury Town [18] 2 | 0-3 | 3 -1 | Bristol Rovers 1 [3] | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
| | 22:00 | Swindon Town [18] 4 | 2-0 | 8 -1 | Gillingham 3 [3] | 1.60 | 1.70 | 0.90 | 0.20 | 1.00 | 0.50 |
| | 22:00 | Bromley [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Newport County 1 [3] | 1.90 | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 1.40 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 19:30 | Blackburn Rovers [18] 4 | 0-2 | 8 -1 | Wrexham 2 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 1.60 | 1.20 |
| | 22:00 | Bristol City [18] | 5-0 | 1 -1 | Portsmouth 1 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 1.10 |
| | 22:00 | Charlton Athletic [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | Coventry City 2 [3] | 1.40 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 1.10 | 1.50 |
| | 22:00 | Derby County [18] 2 | 1-0 | 9 -1 | Middlesbrough 2 [3] | 0.10 | 1.20 | 1.30 | 0.20 | 1.50 | 1.00 |
| | 22:00 | Hull City [18] 3 | 0-1 | 6 -1 | Stoke City 2 [3] | 1.30 | 1.60 | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 1.90 |
| | 22:00 | Ipswich Town [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Oxford United 4 [3] | 1.30 | 0.10 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 1.70 |
| | 22:00 | Preston North End [18] 2 | 3-0 | 7 -1 | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 1.10 | |
| | 22:00 | 1-2 | 3 -1 | Norwich City 3 [3] | 0.30 | 1.40 | 1.50 | 0.80 | 1.80 | 1.30 | |
| | 22:00 | Southampton [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Millwall 3 [3] | 1.90 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | 0.10 | 0.50 |
| | 22:00 | Watford [18] 1 | 3-0 | 4 -1 | Birmingham City 2 [3] | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 1.10 | 1.00 | 0.70 |
| | 22:00 | Swansea City [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | West Bromwich(WBA) 5 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | 1.90 | 0.30 |
| | 00:30 | Sheffield United [18] 1 | 3-1 | 3 -1 | Leicester City 2 [3] | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 1.80 | 0.60 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 22:00 | Doncaster Rovers [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Bolton Wanderers 3 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
| | 22:00 | Exeter City [18] 3 | 1-0 | 1 -1 | Luton Town 1 [3] | 1.00 | 0.30 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung










































