KQBD – HÀN QUỐC
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | K League 1 | | |||||||||
| | 12:00 | Pohang Steelers [18] | 0-0 | 7 -1 | FC Seoul [3] | 1.00 | 0.80 | 1.90 | 1.10 | 0.70 | 0.50 |
| | 14:30 | Ulsan Hyundai FC [18] 2 | 1-0 | 10 -1 | Suwon FC 3 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 0.40 | 1.10 | 0.40 |
| | K League 2 | | |||||||||
| | 12:00 | Ansan Greeners FC [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Suwon Samsung Bluewings 1 [3] | 0.50 | 0.90 | 1.50 | 0.30 | 2.00 | 1.80 |
| | 12:00 | Chungbuk Cheongju [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Seoul E-Land FC 2 [3] | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 1.50 | 1.50 | 1.90 |
| | 14:30 | Gimpo FC [18] 4 | 0-1 | 2 -1 | Bucheon FC 1995 3 [3] | 1.90 | 0.60 | 0.10 | 2.00 | 0.70 | 0.30 |
| | Korea League 4 | | |||||||||
| | 12:00 | Dangjin Citizen [18] 3 | 1-1 | 2 -1 | Pyeongchang FC [3] | 1.90 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 0.10 | 0.60 |
| | 12:00 | Gijang United [18] 2 | 0-3 | 3 -1 | Sejong SA 1 [3] | 1.70 | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 0.40 | 0.50 |
| | 13:00 | Jinju Citizen [18] | 5-3 | 0 -1 | 0.80 | 1.70 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | |
Bỏ qua nội dung










































